電腦 (含軟體) |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
Windows工作站91 (Imaris, SmartSPIM processing) | 521 | 何敢 | |
Windows工作站94 (Imaris, Imaris stitcher) | 521 | 何敢 | https://imaris.oxinst.com/ |
Linux 工作站 92 (Amira) | 521 | 何敢 | https://www.thermofisher.com/tw/zt/home/industrial/electron-microscopy/electron-microscopy-instruments-workflow-solutions/3d-visualization-analysis-software/amira-life-sciences-biomedical.html |
Linux 工作站 90 (Amira) | 521 | 何敢 | |
Windows 文書電腦 (Prism) | 521 | 何敢 | https://www.graphpad.com/scientific-software/prism/ |
SolidWorks | 125 | 張煒堃 | https://www.solidworks.com/ |
LabVIEW | 125 | 張煒堃 | https://www.ni.com/zh-tw/shop/labview.html |
顯微鏡 |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
Zeiss Confocal 880 with airyscan | 518 | 林萱文 | |
Zeiss Confocal 880 with airyscan, long working distance | 522 | 林萱文 | |
Zeiss Confocal 780 (Functional imaging) | 519 | 林萱文 | |
Zeiss Confocal 780-1 | 518 | 林萱文 | |
Zeiss Confocal 710-1 | 518 | 林萱文 | |
Zeiss Confocal 710-3 | 518 | 林萱文 | |
Zeiss Confocal 710-4 | 518 | 林萱文 | |
SmartSPIM (Lightsheet microscopy) - LifeCanvas Technologies | 519 | 朱麗安 | |
Bessel Lightsheet (For super-resolution) | 125 | 朱麗安 | |
Bessel Lightsheet (For functional imaging) | 125 | 朱麗安 | |
Spinning disk confocal-1 | 518 | 朱麗安 | |
Spinning disk confocal-2 (with vibratome) | 522 | 朱麗安 | |
Epi-Super-resolution microscopy | 125 | 張煒堃 |
3D列印機 |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
3D列印機 | 628 | 張煒堃 |
大組織澄清機 |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
SmartClear-1 | 628 | 朱麗安 | |
SmartClear-2 | 628 | 朱麗安 | |
SmartClear-3 | 628 | 朱麗安 | |
SmartClear-4 | 628 | 朱麗安 |
大組織染色機 |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
SmartLabel-1 | 628 | 朱麗安 | |
SmartLabel-2 | 628 | 朱麗安 | |
SmartLabel-3 | 628 | 朱麗安 | |
SmartLabel-4 | 628 | 朱麗安 |
雷射追蹤機(ALTOMS) |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
ALTOMS雷射從上往下打1 | 523 | 楊其璉 | |
ALTOMS雷射從上往下打2 | 523 | 楊其璉 | |
ALTOMS雷射從上往下打3 | 523 | 楊其璉 | |
ALTOMS雷射從下往上打1 | 523 | 楊其璉 | |
ALTOMS雷射從下往上打2 | 523 | 楊其璉 | |
ALTOMS雷射從下往上打3 | 523 | 楊其璉 |
多果蠅社交行為觀察分析機 |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
ASCO | 523 | 楊其璉 |
T-maze behavior room |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
Robot tranner1 | 馮冠霖 | ||
Robot tranner2 | 馮冠霖 | ||
Robot tranner3 | 馮冠霖 | ||
Robot tranner4 | 馮冠霖 | ||
Robot tranner5 | 馮冠霖 |
電生理 |
Location |
負責人 |
相關資訊 |
Olympus BX51WI X2 | 524 | 翁儒韻 | |
Multiclamp 200B X2 | 524 | 翁儒韻 | Axopatch 200B Amplifier MultiClamp 700B Amplifier |
Digidata 1550B X2 | 524 | 翁儒韻 | |
Thorlab DC4104 X2 | 524 | 翁儒韻 | |
Luigs&Neumann SM-10 | 524 | 翁儒韻 | |
Scientifica Single 1U | 524 | 翁儒韻 | |
Sutter Instrument P-97 | 524 | 翁儒韻 |